Na'ura mai ɗaukar nauyi ta Biometer Gwajin Gwajin Lokaci na Gaskiya QPCR
Gabatarwar Samfur
Domin biyan buƙatun gano wuri da sauri da gaggawa kamar rigakafin annoba andsarrafawa, shigarwa-fita da sauri nunawa, lafiyar abinci, gano ƙananan ƙwayoyin muhalli da ƙananan binciken kimiyya da koyarwa, daultra-sauri da šaukuwa mai kyalli tsarin PCR ArchimedTM Mini 16aka kaddamar.Tsarin yana ɗaukar ingantacciyar firiji mai zagayawa ruwa haɗe tare da fasahar sarrafa zafin jiki na Peltier don tabbatar da samun sakamako cikin sauri da daidai.Girman haske da ƙananan kayan aiki, waɗanda za su iya zama 'yanci daga ƙuntatawar rukunin yanar gizon, suna biyan buƙatun gano wurin nan take.Tsarin yana goyan bayan aikace-aikacen duk hanyoyin gano PCR na yau da kullun na yau da kullun, gami da gano ƙima, ƙididdige dangi, cikakken ƙididdigewa, genotyping, da sauransu.
Siffofin Samfur
Ƙididdiga na Fasaha
Kulawar thermal | Ganewar gani | ||
Samfurin Ƙarfin | 16 (0.2mL PCR tube ko tube) | Hasken Haske | 2 ko 4 monochrome ingantaccen LEDs |
Girman martani | 10-50 l | Mai gano gani | MPPC mai girma |
Tech | Peltier | Yanayin Ganewa | Dubanniya mai saurin-sauri mai warwarewa |
Hanyar sanyaya | Refrigeration na sake zagayowar ruwa | Tashar Fluorescent | FAMSYBR Green, VICJOE/HEX/TET, JUN, ROX/Texas Red (na zaɓi) Mustang Purple, Cy5/L1Z (na zaɓi) |
Matsakaicin Matsakaicin Matsayi | 8 ℃/s | Lokacin Gudu | <30minti (haɗe tare da kayan sauri) |
Daidaiton Temp | ± 0.2 ℃ | Hankali | Kwafin kwayar halitta guda ɗaya, ana iya bambanta bambanci na sau 1.33 maida hankali |
Halin Halitta | ± 0.2 ℃ @ 60 ℃ ± 0.2 ℃ @ 95 ℃ | Rage Rage | 10 umarni na girma |
Sauran Saitunan | |||
Hayaniyar kayan aiki | <50 dB | Girman | 205*190*98mm (L*W*H) |
Module na nazari | 220VAC, 50/60hz | Tsarin Aiki | Windows |
Module na nazari | |||
Gano Ƙwarewa, Cikakkun Ƙididdigar, Ƙididdigar Ƙarfafa, Ƙira |