Samfuran Biometer 96 Cikakkun Tsarin QPCR Na Cikakkiyar Lokaci Ta atomatik
Bayanin samfur
Ƙididdiga na Fasaha
Thermal Cycler | Ganewar gani | ||
Toshe iya aiki | 96 | Tushen zumuɗi | Dogon rayuwa, manyan LEDs |
Samfurin girma | 10-50 l | Mai ganowa | MPPC mai hankali sosai tare da ruwan tabarau na Fresnel |
Hanyar dumama/ sanyaya | Peltier | Ka'idar dubawa | Fasahar sikanin warwarewar lokaci |
Matsakaicin adadin toshewa | 6°C/s | Matsayin ganowa | saman toshe |
Kewayon saitin zafin jiki | 4-100 ℃ | Kewayon haɓakawa/ganewa | 455-650nm/510-715nm |
Murfi mai zafi | Lantarki ta atomatik murfi | Tashar fluorescence | Tashoshi 4 (Archimed X4) |
Daidaiton yanayin zafi | ± 0.2 ℃ | Ganewa hankali | Kwafi 1 na jerin manufa |
Daidaiton yanayin zafi | ± 0.2 ℃ | Tsarin hankali | Gano bambance-bambance ƙanana kamar 1.33-ninka |
Yankin gradient | ginshiƙai 12 | Kewayo mai ƙarfi | 10 umarni na girma |
Kewayon gradient | 136 ℃ | Daidaituwar rini | FAM/SYBR Green, VICJOE/HEXTET, |
Hanyoyin Binciken Bayanai | |||
Cikakken ƙididdigewa Narkewar lanƙwasa bincike | |||
Export Data | |||
Ana iya fitar da rahotannin da za a iya daidaita su da suka ƙunshi saitunan gudu, jadawalin bayanai, da maƙunsar bayanai kai tsaye zuwa waje ko adana su azaman Excel, txt, PDFs. |